TAIWAN EQUITY · TECHNICAL SCREENING
AI 台股技術面雷達
用趨勢、動能、量能與價格位置,找出值得關注的股票備援
目前顯示備援資料來源恢復後會自動更新,請勿將備援價格作為交易依據。
資料狀態備援模式免會員 · 免 API Key
更新頻率60 秒
技術週期近 6 個月
盤中週期5 分 K
涵蓋標的0/10
使用提醒暫不交易
DAILY TECHNICAL RADAR
今日技術面 Top 10
依六大技術構面加權排序| 排名 | 股票 | 現價 / 漲跌 | 綜合評分 | RSI | 趨勢 | 成交量狀態 | 建議操作 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2382廣達 · AI 伺服器今日新轉強 | 289.5▲ 2.3% | 91 | 53健康 | 多頭 | 溫和放大相對均量判讀 | 分批布局查看原因 → | |
| 2 | 3231緯創 · AI 伺服器接近突破 | 128.5▲ 1.98% | 88 | 57健康 | 多頭 | 量價齊揚相對均量判讀 | 小量試單查看原因 → | |
| 3 | 2330台積電 · 半導體 | 1190▲ 1.28% | 86 | 62健康 | 多頭 | 正常相對均量判讀 | 等待拉回查看原因 → | |
| 4 | 2308台達電 · 電子零組件 | 438▲ 0.92% | 82 | 59健康 | 多頭 | 量縮整理相對均量判讀 | 等待拉回查看原因 → | |
| 5 | 2454聯發科 · 半導體乖離偏高 | 1465▲ 2.09% | 79 | 68偏熱 | 偏多 | 放量相對均量判讀 | 等待拉回查看原因 → | |
| 6 | 2881富邦金 · 金融條件改善 | 92.6▲ 0.43% | 74 | 51健康 | 偏多 | 量縮相對均量判讀 | 小量試單查看原因 → | |
| 7 | 00631L元大台灣50正2 · ETF | 34.97▲ 1.42% | 71 | 64健康 | 偏多 | 正常相對均量判讀 | 等待拉回查看原因 → | |
| 8 | 2317鴻海 · 電子零組件 | 206▼ 0.48% | 66 | 48健康 | 震盪 | 量縮相對均量判讀 | 持續觀察查看原因 → | |
| 9 | 2603長榮 · 航運量價轉弱 | 184.5▼ 1.34% | 58 | 43健康 | 震盪 | 量增下跌相對均量判讀 | 暫不進場查看原因 → | |
| 10 | 3037欣興 · PCB今日轉弱 | 176▼ 2.22% | 43 | 36偏弱 | 轉弱 | 放量下跌相對均量判讀 | 避開 / 趨勢轉弱查看原因 → |
SCORING MODEL
綜合評分架構
總分 100;權重集中管理,未來可直接調整。趨勢30%
動能25%
成交量15%
均線結構15%
價格乖離10%
大盤環境5%